成人在线精品-成人在线精品视频-成人在线免费-成人在线免费播放-成人在线免费观看视频

插入式循環(huán)器
插入式循環(huán)器

重要參數(shù)

插入式循環(huán)器

頻率(GHz):0.450-0.470

隔離度(dB)最小值:22

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.20

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產(chǎn)品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的嵌入式循環(huán)器系列,專門設(shè)計(jì)用于通信應(yīng)用,軍事應(yīng)用,蜂窩和無線市場(chǎng)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。0046CAD 插入式循環(huán)器采用優(yōu)質(zhì)材料制造,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場(chǎng)穩(wěn)定且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在進(jìn)行最終測(cè)試之前,所有嵌入式循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C。可根據(jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)以及要求的互調(diào)規(guī)格的嵌入式循環(huán)器。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅(qū)動(dòng)倒轉(zhuǎn)
0.450-0.4700046CAD220.401.20-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.5000048CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.5120049CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.8260082CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.9150086CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.8490084CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.9040088CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.9400091CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.9600092CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.9640094CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.0200100加元220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.0600103CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.1000105CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.0900106CAD220.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.3500130CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.6000150CAD200.401.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.4530144CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.5010147CAD220.351.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.5010149CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.6600158CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.7850175CAD200.301.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.8800179CAD200.351.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.8800184CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.9900192CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.9900196CAD200.301.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.7001240CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.0001375CED170.501.35-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.5001360CED200.351.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.5001425CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.7001710CET18歲0.501.30-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.7001870CET200.501.25-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.3000215CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.4000225CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.5000240CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.7000250CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.5000245CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.9000270CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.1000300CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.6000345CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.2000380CED200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.3000395CED200.401.25-40 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.4000430CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.0000470CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.5000575CED170.501.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.9000565CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.5000615CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.2000680CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.5000750CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.9000760CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.4000780CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.5000815CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.8000855CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.5001000CED170.501.35-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.7000935CED200.351.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.7501112CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.7001070CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16




主站蜘蛛池模板: 国产在线午夜| 欧美一级亚洲一级| 国产高清视频在线观看不卡v| 草草影院地址ccyycom浮力影院37| 看黄免费在线| 国产高清视频免费最新在线| 国产成人黄色在线观看| 日日摸夜夜搂人人要| 午夜性刺激免费视频观看不卡专区| 一级成人a做片免费| 一级黄色毛毛片| 日本黄色高清网站| 日本高清免费毛片久久看| 久久成人国产精品青青| 一级毛片aaaaaa视频免费看| aaa免费视频| 亚洲午夜日韩高清一区| 午夜大片免费完整在线看| 欧美高清国产在线观看| 久99久爱精品免费观看视频| 国产第一亚洲| 最新国产网站| 国产精品成人影院| 国产jjzzjjzz视频全部| 免费视频成人国产精品网站| 亚洲综合网在线观看首页| 中文字幕免费在线观看动作大片| 女人午夜色又刺激黄的视频免费 | 久久精品国产400部免费看| 国产亚洲精彩视频| 99热99re8国产在线播放| 高清在线亚洲精品国产二区| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 黄色无毒网站| 国产制服一区| 免费草逼视频| 毛片色| 一级黄色性生活| 亚洲码在线中文在线观看| 欧美激情二区三区| 成人在线观看国产|