?RADITEK波導(dǎo)隔離器和環(huán)形器(17.7gh z -120gh z )
發(fā)布時間:2023-02-13 16:38:08 瀏覽:661
波導(dǎo)隔離器是種非互易雙端口元器件,使無線電波在同一方向上傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)信號的反向傳輸數(shù)據(jù)是隔離的,因此又稱為逆變器。在微波射頻系統(tǒng)上,波導(dǎo)隔離器適用于調(diào)整無線電波數(shù)據(jù)信號在同一個方向上傳輸數(shù)據(jù),減少反射數(shù)據(jù)信號對系統(tǒng)組件或電源的影響。
波導(dǎo)環(huán)形器通過控制無線電波沿某個方向傳輸數(shù)據(jù)適用于微波系統(tǒng)中的單向傳遞能量。這種單向傳遞性能適用于微波設(shè)備的級別和級別。級別和系統(tǒng)能夠使它們單獨(dú)作業(yè)并相互隔離。
RADITEK提供世界最廣泛、最好的帶狀線、微帶線、同軸線和波導(dǎo)隔離器和環(huán)形器,及其具有競爭力的價格結(jié)構(gòu)。RADITEK的鐵氧體是全世界最好的。
特征
從mwatts到mwatts,標(biāo)準(zhǔn)化等特殊定制開發(fā)規(guī)格型號。
標(biāo)準(zhǔn)化波導(dǎo)隔離器和環(huán)形器
全頻段波導(dǎo)隔離器和環(huán)形器
波導(dǎo)到同軸線適配器
微型波導(dǎo)隔離器和環(huán)形器
高功率諧振波導(dǎo)隔離器
超低溫規(guī)格型號4-77°k標(biāo)準(zhǔn),0.01-4°k,包含7ghz至50ghz
RADITEK提供世界上范圍最廣、性能最好的帶狀線、微帶線、同軸和波導(dǎo)隔離器和環(huán)行器,及其具有競爭力的價格結(jié)構(gòu)。RADITEK的鐵氧體是全世界最好的。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)代理RADITEK微波隔離器和環(huán)形器產(chǎn)品,部分型號備有現(xiàn)貨。產(chǎn)品原裝進(jìn)口,質(zhì)量保證,歡迎咨詢。
詳情了解RADITEK產(chǎn)品請點(diǎn)擊:http://www.nfda.cn/brand/13.html
Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR42-18-27GHz Family | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full or Part Bandwidth, 1 Watt, UG383/U Flange or UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-40.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt, UG599/U Flange |
Waveguide Isolators (RADI) and Double Junction Isolators (RADII) | |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz | FAMILIES ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, All Types |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz ISOLATOR | WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-1 Watt |
WAVEGUIDE WR42-17.7-26.5GHz SLIM | ISOLATOR WAVEGUIDE Any 10% Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-21.2-23.6GHz-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR42-24.5-26.1-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR34-22.0-33.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 10% Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 20-80 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-4 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE TWIST Full or Part Bandwidth, 1-1.5 Watts (HP R365A) |
WAVEGUIDE WR28-29.0-36.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts (60 Watts Forward), H-Plane, UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR28-36.0-40.0GHz-H WITH PIN | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5-1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Double Junction | ISOLATOR WAVEGUIDE, Double Junction, Full or Part Bandwidth, 1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 or 5 Watts, UG383/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-UG383/U-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Full or Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Faraday Rotational, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-47-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Square Flange, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-50-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 5 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Split Bands, 1 Watt, Faraday Rotation |
WAVEGUIDE WR15-50.8-59.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-51-59GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-52-61GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-55-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 8 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59.0-64.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-60-62GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-63-65GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 0.5 Watt, UG387/U Flange, Faraday Style |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 4-5 GHz Bandwidth, 0.5 ot 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts |
WAVEGUIDE WR10-80-103GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-92-96GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR10-93-95GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2.5 Watts, 125 Watts Peak |
WAVEGUIDE WR8-90-140GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR8-127.5-132.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR6-110-150GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR5 or WR6-163.5-168.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR42-18.0-26.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-90.0-96.0GHz-dual | CIRCULATOR WAVEGUIDE 2GHz or 4GHz Bandwidth, 1 Watt |
Waveguide Isoadapters (RADIA) | |
WAVEGUIDE WR28-27.5-28GHz LMDS WAVEGUIDE, SMA | Connector, 2, 5, or 10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz | WAVEGUIDE SMA Connector, 1 Watt |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
AMCOM公司的AM184635WM-BM-R是GaAs MMIC功率放大器,采用單片RF和DC陶瓷封裝,兼容低成本SMT安裝且符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。