?32位XMC1000工業(yè)微控制器Arm? Cortex?-M0 Cypress
發(fā)布時間:2023-08-15 16:40:15 瀏覽:1531
Cypress XMC1000微控制器選用領先的65納米制造工藝技術,將Arm?Cortex?-M0內(nèi)核與根據(jù)行業(yè)市場檢驗的多元化外接設備相結合。XMC1000是把傳統(tǒng)式8位設計提高到新水平的首選。
XMC1000系列的主要特征:
Arm?Cortex?-M0內(nèi)核,高至48MHz和80CoreMark
操控PWM定時器等外接設備,運行頻率高至96MHz
MATH協(xié)處理器增強了規(guī)范Cortex?-M0測算性能,兼容SIN和COS等除法和角形運算
BCCU優(yōu)化了數(shù)字LED調(diào)光和顏色操控應用。
30ns比較器能夠實現(xiàn)AC-DC和低電壓DC-DC SMPS操控,例如高達4渠道降壓轉換器
ERU是個智能控制硬件設備互連矩陣,能夠為實時處理提供板上連接并緩解CPU的負擔
CCUPWM定時器具備非常豐富面向使用的可配置性,例如電機控制系統(tǒng)、SMPS或燃氣輪機操控
Cypress傳感器和光學編碼器可連接上POSIF(適用于電機轉矩控制的位置端口)
XMC1000微控制器具備1Msps12位ADC,在性價比領域表現(xiàn)出色
MultiCAN提供2個節(jié)點和32個消息目標的連接
XMC1000系列目標應用:
電動工具 電機控制系統(tǒng):根據(jù)無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規(guī)格尺寸
連接的led燈飾 電源:根據(jù)適用于色彩控制或可調(diào)式白光和數(shù)據(jù)連接(DALI)的多通道裝置實現(xiàn)增值率
電動自行車 電機控制系統(tǒng):根據(jù)無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規(guī)格尺寸
風扇電機操控:根據(jù)無傳感器FOC操控降低BOM并縮減規(guī)格尺寸
智能化所使用的I/O模塊:根據(jù)CAN總線連接PLC傳感器和電動執(zhí)行器
除草機或鏈鋸等中小型燃氣輪機控制系統(tǒng):提高效益并降低排放
監(jiān)控和維護:改善監(jiān)視系統(tǒng)從而實現(xiàn)預防性維護或安全實施
自主創(chuàng)新、緊湊型且功能強大無線充電功能解決方案
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產(chǎn)品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.nfda.cn/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency max [MHz] | Temperature | I/O Operation Voltages [V] |
XMC1402-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0032 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1404-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1201-T028F0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0200 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1404-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0200 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | 1.8 | |
XMC1301-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T016F0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1402-Q040X0032 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1404-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0008 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q040X0200 AA | PG-VQFN-40 | |||
XMC1402-T038X0064 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1302-Q040X0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | 1.8 | |
XMC1201-T038F0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0064 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0128 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1402-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1200-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1403-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q040F0008 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1402-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1100-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1301-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1202-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1301-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0128 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0032 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T028F0032 AB | PG-TSSOP-28 | |||
XMC1403-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T028X0128 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1202-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
AIP0030-67-3506 是 WENTEQ 推出的輸入保護低噪聲放大器,專為高靈敏度接收系統(tǒng)設計,能在放大 200 至 400 MHz 微弱射頻信號時,通過內(nèi)置保護機制抵御高功率輸入信號損壞,具備噪聲系數(shù)低(0.6dB 典型值等)、增益平坦度好(+/-整個頻帶 0.75 dB)等特性