RF-Labs微帶隔離器和環行器
發布時間:2023-11-30 17:18:12 瀏覽:786
RF-Labs具有獨特的傳統型,為空間和機載雷達以及工業電信網絡應用提供超過700k的微帶隔離器和環行器。TRAK的功能性從2.0GHz延伸到32GHz,提供無條件線性產品,包含單結隔離器和環行器及其有限規模的雙結隔離器和雙工器。
主要優勢
無調諧寬帶構造
任意鐵氧體隔離器或環行器的極低質量
RF-Labs設備使用具備優秀傳統的工藝技術材料制作
所有設備都是無條件線性的
滿足空間標準且適用混合應用
優異的射頻性能
RF-Labs的微帶環行器滿足REACH和ROHS標準。隔離器通常包含BeO終端。
工作頻段 [GHz] | 插入損耗 [dB 最大值] | 回波損耗 [dB 最小值] | 隔離損耗 [dB 最小值] | 設備 | Notes |
2.3至2.5 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | Space Heritage |
2.7至3.3 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | Space Heritage |
3.4至4.2 | 0.30 | 21.0 | - | 循環器 | Space Heritage |
5.0至6.0 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | |
5.2至5.9 | 0.30 | 21.0 | - | 循環器 | Space Heritage |
5.7至7.1 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | Space Heritage |
5.8至6.5 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | Space Heritage |
7.2 至 8.5 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | Space Heritage |
8.0 至 12.0 | 0.30 | 15.0 | 15.0 | 隔離器 | Space Heritage |
0.30 | 15.0 | - | 循環器 | Space Heritage | |
8.5 至 10.5 | 0.50 | 19.0 | - | 循環器 | Space Heritage |
8.5 至 9.6 | 0.30 | 21.0 | - | 循環器 | |
8.9 至 10.7 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | |
0.30 | 21.0 | - | 循環器 | Space Heritage | |
9.0 至 10.0 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 隔離器 | |
0.30 | 21.0 | - | 循環器 | ||
9.5 至 11.5 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 循環器 | |
10.7 至 12.8 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 隔離器 | Space Heritage |
12.7 至 14.5 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 隔離器 | Space Heritage |
17.7 至 22.0 | 0.60 | 18.0 | 18.0 | 隔離器 | Space Heritage |
18.3至22.2 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 隔離器 | Space Heritage |
24.0 至 27.0 | 0.50 | 19.0 | 19.0 | 隔離器 | Space Heritage |
27.5 至 30.0 | 0.80 | 16.0 | 16.0 | 隔離器 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
安費諾(Amphenol)生產的SS12A1T汽車連接器現貨供應,助力汽車電氣化升級。該連接器類型多樣(含母插針及公針公端子型號),公稱直徑13mm、外形尺寸65mm,采用焊接式連接且為標準件,支持加工定制。其具備高可靠性(符合國際標準并通過嚴苛測試)、模塊化設計(適配多場景需求)和卓越電氣性能(低接觸電阻、高頻傳輸特性),適用于汽車高壓系統(新能源、智能駕駛及傳統燃油車)、工業設備及其他需高可靠性連接的場合。