LINEAR數字可編程穩壓器
發布時間:2022-07-28 16:54:51 瀏覽:905
LINEAR制造了類型廣泛的高性能DC-DC開關穩壓器,還可通過一個數字接口提供輸出電壓調整。LINEAR提供的產品從根據串行接口實行輸出電壓簡易調整的器件、到控制于VID或VRM的CPU內核電源模塊應用、再到后來多功能數字電源管理解決方案皆在其列。
LINEAR公司是模擬電路領域歷史悠久的國際品牌,LINEAR電源的μModule芯片式電源模塊產品,廣泛應用于工業與軍工市場。LINEAR于2016年被ADI收購。
ADI公司的隔離μModule?轉換器是完整的系統化封裝(SiP)電源管理解決方案,LINEAR電源在緊湊型表貼BGA封裝內集成DC/DC控制器、功率晶體管、輸入和輸出電容、補償組件以及725 VDC隔離變壓器。LINEAR電源的1.5 W輸出隔離反激式μModule轉換器可有效滿足面對時間和空間限制難題的工程師需要,為全球客戶提供高效、可靠的電源管理解決方案。
深圳市立維創展科技是ADI \ LINEAR的代理商,以代理分銷庫存現貨ADI \ LINEAR為產品優勢,可提供當日發貨服務,歡迎咨詢。
詳情了解LINEAR電源模塊請點擊:http://www.nfda.cn/brand/19.html
產品型號 | Number of Outputs | Max Phases | Vin (min) | Vin (max) | Buck Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT7182S | 2 | 8 | 1.5 | 20 | 6 |
LTC7131-1 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 25 |
LTC7883 | 4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40, 40, 40 |
LTM4664A | 2 | 30 | 58 | 30 | |
LTC3888 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC3336 | 1 | 2.5 | 15 | ||
LTC3888-1 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC7132 | 2 | 6 | 4.5 | 20 | 25 |
LTM4681 | 4 | 4.5 | 16 | ||
LTC7841 | 1 | 12 | 4.5 | 60 | |
LT3380 | 7 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 | |
LTC7880 | 2 | 6 | 2.5 | 40 | |
LTM4664 (dual output) | 2 | 6 | 30 | 58 | 25, 25 |
LTM4664 (single output) | 1 | 6 | 30 | 58 | 50 |
ADP5360 | 3 | 4.1 | 6.8 | 500m | |
LTC3889 | 2 | 6 | 5 | 60 | 20, 20 |
LTM4680 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 30, 30 | |
LTM4680 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 60 | |
LTM4700 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 50, 50 | |
LTM4700 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 100 | |
LTC3883 | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30 |
LTM4678 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 25, 25 |
LTM4678 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 50 |
LTM4686 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 10, 10 |
LTM4686 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 20 |
LTM4686-1 (dual output) | 2 | 4 | 2.375 | 17 | 10, 10 |
LTM4686-1 (single output) | 1 | 4 | 2.375 | 17 | 20 |
LTC3882-1 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882-1 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
LTC3884 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3884 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3877 (dual output) | 2 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3877 (single output) | 1 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3886 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 15, 15 |
LTC3886 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 30 |
LTM4675 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 9, 9 |
LTM4675 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 18 |
LTM4676A (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 13, 13 |
LTM4676A (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 26 |
LTC3887 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3887 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
ADP1052 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3815 | 1 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTM4677 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 18, 18 |
LTM4677 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 36 |
LTC3882 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
ADP1055 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1050 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5080 | 8 | 1 | 4 | 15 | 800m, 1.15, 1.5, 2, 3 |
LTC3676 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 |
ADP1051 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1046A | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5050 | 5 | 1 | 4.5 | 15 | 1.2, 1.2, 4, 4 |
LTC3375 | 8 | 1 | 2.25 | 5.5 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
ADP1053 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3880 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3880 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
LTC3589 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-1 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-2 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3675 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 500m, 500m, 1, 1 |
LTC3816 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 25 |
LTC3562 | 4 | 1 | 2.85 | 5.5 | 400m, 400m, 600m, 600m |
LTC3819 | 1 | 2 | 4 | 36 | 45 |
LTC3447 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3445 | 3 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3738 | 1 | 3 | 3.8 | 36 | 60 |
LTC3733 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3733-1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3734 | 1 | 1 | 4 | 30 | 25 |
LTC3735 | 1 | 4 | 36 | 40 | |
LTC3732 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3720 | 1 | 1 | 4 | 36 | 20 |
LTC3716 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC3719 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC3730 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC1709-85 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1909-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 25 |
LTC3714 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1705 | 3 | 2 | 3.15 | 5.5 | 20, 20 |
LTC3711 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709-7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1708-PG | 2 | 2 | 4 | 36 | 25, 25 |
LTC1709-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1709-9 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1703 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 |
LTC1873 | 2 | 2 | 2.7 | 7 | 25, 25 |
LTC1736 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1753 | 1 | 2 | 4.7 | 12 | 20 |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發,但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認 PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規格覆蓋廣;通過多項嚴苛認證,適應極端環境;能效高、空間優化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產讓價格更優。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。