TOREX功率MOSFET
發(fā)布時間:2022-08-15 17:04:27 瀏覽:951
功率MOSFET是專門針對解決高功率電流和電壓的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET),同樣是功率半導(dǎo)體中的一種。與其它功率半導(dǎo)體相比較,功率MOSFET具備電源開關(guān)速度快、低壓效率高的優(yōu)勢。功率MOSFET和IGBT具備隔離的柵極體,因此更容易驅(qū)動器。功率MOSFET的缺點是增益小,偶爾柵極驅(qū)動的電壓甚至是少于實際要控制的電壓。
TOREX功率MOSFET是通用型N/P通道MOSFET,具備低導(dǎo)通電阻和高速電源開關(guān)特性。適合于各種設(shè)備應(yīng)用,如繼電器電路和開關(guān)電源電路。
一個柵極保護二極管內(nèi)置作為防靜電措施。緊湊型的SOT-323-3A(2.1x1.25xH0.95mm)適用于TOREX功率MOSFET封裝器件,以推動設(shè)備微型化。
除此之外,TOREX功率MOSFET滿足歐盟RoHS指令,無鉛和環(huán)保。
TOREX半導(dǎo)體主要提供COMS、傳感器、二極管等元器件,產(chǎn)品以小體積、性能卓越而著名。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢分銷TOREX電源器件,大量現(xiàn)貨庫存,歡迎合作。
詳情了解TOREX請點擊:http://www.nfda.cn/brand/62.html
產(chǎn)品系列名稱 | 封裝 | 溝道 | Vdss(V) | Vgss(V) | Id(A) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Rds(ON) (Ω) | Vgs(off) (V) MIN | Vgs(off) (V) MAX | Ciss(pF) | 驅(qū)動電壓(V) |
XP221P05013R | sot-323-3a | Pch | -20 | ±8 | -0.5 | - | - | 1 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | - | - | -0.4 | -1.3 | 60 | -1.8 |
XP221P0501TR | sot-23(to-236) | Pch | -20 | ±8 | -0.5 | - | - | 1 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | - | - | -0.4 | -1.3 | 60 | -1.8 |
XP222N03013R | sot-323-3a | Nch | 20 | ±8 | 0.3 | - | - | 1.2 | 1.8 | 0.76 | 1.3 | - | - | 0.4 | 1.3 | 18 | 1.8 |
XP222N03015R | sot-523 | Nch | 20 | ±8 | 0.3 | - | - | 1.2 | 1.8 | 0.76 | 1.3 | - | - | 0.4 | 1.3 | 18 | 1.8 |
XP222N03017R | sot-723 | Nch | 20 | ±8 | 0.3 | - | - | 1.2 | 1.8 | 0.76 | 1.3 | - | - | 0.4 | 1.3 | 18 | 1.8 |
XP222N0301TR | sot-23(to-236) | Nch | 20 | ±8 | 0.3 | - | - | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.76 | - | - | 0.4 | 1.3 | 18 | 1.8 |
XP222P08013R | sot-323-3a | Pch | -20 | ±8 | -0.8 | - | - | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.56 | - | - | -0.4 | -1.3 | 118 | -1.8 |
XP222P0801TR | sot-23(to-236) | Pch | -20 | ±8 | -0.8 | - | - | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.56 | - | - | -0.4 | -1.3 | 118 | -1.8 |
XP223N10013R | sot-323-3a | Nch | 20 | ±8 | 1 | 0.55 | 10 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0.4 | 1.2 | 99 | 1.5 |
XP223N1001TR | sot-23(to-236) | Nch | 20 | ±8 | 1 | 0.55 | 10 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0.4 | 1.2 | 99 | 1.5 |
XP223P1501TR | sot-23(to-236) | Pch | -20 | ±8 | -1.5 | - | - | 0.16 | 0.23 | 0.1 | 0.17 | - | - | -0.4 | -1.3 | 165 | -1.8 |
XP224N06013R | sot-323-3a | Nch | 20 | ±8 | 0.6 | - | - | 0.38 | 0.85 | 0.25 | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.1 | 60 | 1.8 |
XP224N0601TR | sot-23(to-236) | Nch | 20 | ±8 | 0.6 | - | - | 0.38 | 0.85 | 0.25 | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.1 | 60 | 1.8 |
XP225N2001TR | sot-23(to-236) | Nch | 20 | ±8 | 2 | - | - | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | - | - | 0.35 | 1.1 | 280 | 1.8 |
XP231N02013R | sot-323-3a | Nch | 30 | ±20 | 0.2 | - | - | 5.5 | 11 | 3 | 5 | - | - | 0.7 | 1.8 | 6.5 | 2.5 |
XP231N02015R | sot-523 | Nch | 30 | ±20 | 0.2 | - | - | 5.5 | 11 | 3 | 5 | - | - | 0.7 | 1.8 | 6.5 | 2.5 |
XP231N02017R | sot-723 | Nch | 30 | ±20 | 0.2 | - | - | 5.5 | 11 | 3 | 5 | - | - | 0.7 | 1.8 | 6.5 | 2.5 |
XP231N0201TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±20 | 0.2 | - | - | 5.5 | 11 | 3 | 5 | - | - | 0.7 | 1.8 | 6.5 | 2.5 |
XP231P02013R | sot-323-3a | Pch | -30 | ±8 | -0.2 | - | - | 4 | 8 | 3.2 | 5 | - | - | -0.5 | -1.2 | 34 | -2.5V |
XP231P02015R | sot-523 | Pch | -30 | ±8 | -0.2 | - | - | 4 | 8 | 3.2 | 5 | - | - | -0.5 | -1.2 | 34 | -2.5V |
XP231P02017R | sot-723 | Pch | -30 | ±8 | -0.2 | - | - | 4 | 8 | 3.2 | 5 | - | - | -0.5 | -1.2 | 34 | -2.5 |
XP231P0201TR | sot-23(to-236) | Pch | -30 | ±8 | -0.2 | - | - | 4 | 8 | 3.2 | 5 | - | - | -0.5 | -1.2 | 34 | -2.5 |
XP232N03013R | sot-323-3a | Nch | 30 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 0.9 | 2.5 | 22 | 4.5 |
XP232N03015R | sot-523 | Nch | 30 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 0.9 | 2.5 | 22 | 4.5 |
XP232N03017R | sot-723 | Nch | 30 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 0.9 | 2.5 | 22 | 4.5 |
XP232N0301TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 0.9 | 2.5 | 22 | 4.5 |
XP232P05013R | sot-323-3a | Pch | -30 | ±8 | -0.45 | - | - | 1.45 | 2.15 | 0.95 | 1.25 | - | - | -0.4 | -1.1 | 56 | -2.5 |
XP232P0501TR | sot-23(to-236) | Pch | -30 | ±8 | -0.45 | - | - | 145 | 2.15 | 0.95 | 1.25 | - | - | -0.4 | -1.1 | 56 | -2.5 |
XP233N05013R | sot-323-3a | Nch | 30 | ±20 | 0.5 | - | - | 1.5 | 4 | 0.6 | 1.5 | - | - | 0.9 | 1.7 | 40 | 2.5 |
XP233N0501TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±20 | 0.5 | - | - | 1.5 | 4 | 0.6 | 1.5 | - | - | 0.9 | 1.7 | 40 | 2.5 |
XP233P1501TR | sot-23(to-236) | Pch | -30 | ±20 | -1.5 | - | - | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.19 | -0.9 | -1.9 | 160 | -4.5 |
XP234N08013R | sot-323-3a | Nch | 30 | ±20 | 0.8 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.29 | 0.9 | 2.6 | 64 | 4.5 |
XP234N0801TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±20 | 0.8 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.29 | 0.9 | 2.6 | 64 | 4.5 |
XP235N2001TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±20 | 2 | - | - | - | - | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 1 | 2.4 | 220 | 4.5 |
XP236N2001TR | sot-23(to-236) | Nch | 30 | ±8 | 2 | - | - | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | - | - | 0.4 | 1.1 | 230 | 2.5 |
XP261N70023R | sot-323-3a | Nch | 60 | ±20 | 0.15 | - | - | - | - | 3..5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.9 | 2.1 | 18 | 4.5 |
XP261N70025R | sot-523 | Nch | 60 | ±20 | 0.15 | - | - | - | - | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.9 | 2.1 | 18 | 4.5 |
XP261N70027R | sot-723 | Nch | 60 | ±20 | 0.15 | - | - | - | - | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.9 | 2.1 | 18 | 4.5 |
XP261N7002TR | sot-23(to-236) | Nch | 60 | ±20 | 0.15 | - | - | - | - | 3..5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.9 | 2.1 | 18 | 4.5 |
XP262N70023R | sot-323-3a | Nch | 60 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 30 | 4.5 |
XP262N7002TR | sot-23(to-236) | Nch | 60 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 30 | 4.5 |
XP263N1001TR | sot-23(to-236) | Nch | 60 | ±20 | 1 | - | - | - | - | 0.23 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 1.1 | 2.4 | 180 | 4.5 |
XP264N0301TR | sot-23(to-236) | Nch | 60 | ±20 | 0.3 | - | - | - | - | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 30 | 4.5 |
XP151A11B0MR | sot-23 | Nch | 30 | ±20 | 1 | - | - | - | - | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 1 | 3 | 150 | 4.5 |
XP151A12A2MR | sot-23 | Nch | 20 | ±12 | 1 | - | - | 0.12 | 0.16 | 0.075 | 0.1 | - | - | 0.7 | 1.4 | 180 | 2.5 |
XP151A13A0MR | sot-23 | Nch | 20 | ±8 | 1 | 0.17 | 0.25 | 0.1 | 0.14 | 0.075 | 0.1 | - | - | 0.5 | 1.2 | 220 | 1.5 |
XP152A11E5MR | sot-23 | Pch | -30 | ±20 | -0.7 | - | - | - | - | 0.35 | 0.45 | 0.2 | 0.25 | -1 | -3 | 160 | -4.5 |
XP152A12C0MR | sot-23 | Pch | -20 | ±12 | -0.7 | - | - | 0.37 | 0.5 | 0.23 | 0.3 | - | - | -0.5 | -1.2 | 180 | -2.5 |
XP161A11A1PR | sot-89 | Nch | 30 | ±20 | 4 | - | - | - | - | 0.075 | 0.105 | 0.05 | 0.065 | 1 | 2.5 | 270 | 4.5 |
XP161A1265PR | sot-89 | Nch | 20 | ±12 | 4 | - | - | 0.07 | 0.095 | 0.042 | 0.055 | - | - | 0.7 | 1.4 | 320 | 2.5 |
XP161A1355PR | sot-89 | Nch | 20 | ±8 | 4 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.037 | 0.05 | - | - | 0.5 | 1.2 | 390 | 1.5 |
XP162A11C0PR | sot-89 | Pch | -30 | ±20 | -2.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | -1 | -2.5 | 280 | -4.5 |
XP162A12A6PR | sot-89 | Pch | -20 | ±12 | -2.5 | - | - | 0.22 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | - | - | -0.5 | -1.2 | 310 | -2.5 |
XP202A0003MR | sot-23 | Pch | -30 | ±20 | -3 | - | - | - | - | 0.067 | 0.095 | 0.045 | 0.067 | -1.2 | -2.6 | 435 | -4 |
XP202A0003PR | sot-89 | Pch | -30 | ±20 | -5 | - | - | - | - | 0.07 | 0.1 | 0.047 | 0.059 | -1.2 | -2.6 | 450 | -4 |
推薦資訊
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔離型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,集成度高、封裝緊湊,可替代多款電源模塊,優(yōu)勢為成本低、交貨快、效率高,能壓縮 BOM 成本、加速開發(fā),但替代時需注意其輸入電壓范圍(4.5V - 16V)、工作溫度范圍(-40°C 至 85°C)及封裝尺寸差異,確認(rèn) PCB 布局兼容。
高端電源模塊市場中,VICOR 交貨久、價格波動,促使市場尋替代品。臺灣 CINCON 優(yōu)勢突出:交貨周期僅 4 - 6 周;輸入輸出規(guī)格覆蓋廣;通過多項嚴(yán)苛認(rèn)證,適應(yīng)極端環(huán)境;能效高、空間優(yōu)化且功率密度媲美 VICOR;本地化生產(chǎn)讓價格更優(yōu)。還能引腳兼容替換,建議按型號升級。